电参数الكهرباء/الكهرباء حرفالمقذوفات | |||||
型号 النوع | FSم2005S. | ||||
أناصn | و و و و و و و و أساسي اسمي تيار الدخل | ±2000 | أ. | ||
أناp | و و و و و و و و نطاق القياس من التهذيبأ)صy التيار | ±3000 | أ. | ||
أناس. ن | و و و و و و و و الإخراج الاسمي الثانوي التيار | ±400 | ميللي أمبير | ||
ر.M |
و و و و و و و القياس المقاومة | مع ±15 فولت مع ±15 فولت | @ل)p @ل)PM | ماكس7أوم الحد الأقصى 4أوم | |
مع ±24 فولت @lp مع ±24 فولت @lPM | الحد الأقصى 28أوم الحد الأقصى 13Ω | ||||
فولطج) | 电源电压 فولطية الإمداد | ±15~±24(±5%) | فولط | ||
أناج) | 电流消耗 الاستهلاك الحالي | فولطc =±15 فولت 45 مللي أمبير | ميللي أمبير | ||
Va | 绝缘电压 العزل الفولت | أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو6 كيلوفولط有效值50 هرتز/1.分钟 | |||
هـ) | 线性度 الخطية | <0.1 | %FS | ||
lo | و و و و و و و إزاحة صفرية التيار | تا =25℃ ± 0.2. | ميللي أمبير | ||
lموقع التصوير | و و و و و و و و الانجراف الحراري ). ص 0 | →0 <±0.5 | ميللي أمبير | ||
تr | 响应时间 الاستجابة الوقت | ≤1 | ميكرو ثانية | ||
و) | 频带宽度(-3ديسيبل) عرض النطاق الترددي للتردد (-3 ديسيبل)
| التيار المستمر~150 | كيلوهرتز | ||
تأ. | و و و و و و و درجة حرارة التشغيل المحيطة | -40~+125 | ℃ | ||
تق. | و و و و و و و درجة حرارة التخزين المحيطة | -40~+150 | ℃ | ||
标准 المعيار | GI/FS-0105. |
الأبعاد ). رسم (مم)
ملاحظات
1.قد يؤدي التوصيل غير الصحيح إلى تلف المستشعر. بعد تشغيل المستشعر، عندما يمر التيار المقاس من خلال اتجاه السهم من المستشعر، يمكن قياس قيمة الجهد في الطور في نهاية الخرج.
2.ويمكن تعديل سعة الخرج للمستشعر وفقا للمستخدمالحاجات.
3.يمكن تخصيص المستشعرات ذات التيار الداخل والجهد الناتج المقدر المختلفين وفقًا لمتطلبات المستخدم.
التصنيف | العنوان | التنزيل |
---|
اترك إتصالاتك ومهندسونا سيساعدونك في إيجاد الحل الذي تبحث عنه
أهلا! مرحباً بعودتك
كيف حالك؟
لنتكلم! سنزودك بالحل المثالي
شركة شانغهاي الحرة لتكنولوجيا الاستشعار المحدودة ) في عام 2005 على يد عدد من العائدين إلى الخارج من ذوي الخبرة الثرية. وهي مؤسسة عالية التقنية تدمج التصميم والبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات.
إضافة مركز المبيعات الغرفة 1405-1، المبنى B، 333 طريق هايانغ الأول، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي
إضافة المصنع:المبنى 4، حديقة كيلاند الصناعية للطاقة الذكية، منطقة قوانغمينغ، شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين.