电参数/الخصائص الكهربائية
型号 تالنوع | Fسم005SYأ.. | FSM010SYأ.. | FSM015SYأ.. | FSM020SYA. | FSM025SYA. | FSM030SYA. | FSM050SYA. | ||
أناPن | و و و و و و و و أساسي اسمي تيار الدخل | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
أناP | و و و و و و و و قياس المدى الأولي ججاري | ~±10 | 0 ±20 | صفر ~±30 | ~±40 | صفر ~±50 | صفر ~±60 | ~±100 | A |
و و و و و و و حجم مسمار الإدخال | هامش 0.8 | هامش 0.8 | Ф 1.0 | Ф 1.4 | Ф 1.4 | Ф 1.4 | 2X1.6X1.5. | مم | |
كN | 匝数比 نسبة لفات | 4:1000 | 3:1500 | 2:1500 | 1:1000 | 1:1250 | 1:1500 | 1:2500 | |
ر.M | و و و و و و و المقاومة الداخلية للقياس | 200-400±0.1 ٪ | أوم | ||||||
فولطالرقم التسلسلي | و و و و و و و و تيار الخرج المقدر على الجانب الثانوي | 20±0.5 ٪ | ميللي أمبير | ||||||
فولطجيم | 电源电压 فولطية الإمداد | ±15(±5%) | فولط | ||||||
أناجيم | 静态功耗 استهلاك الطاقة الساكنة | <10 | ميللي أمبير | ||||||
فولطد) | 绝缘电压 الجهد العازل | أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو 5 كيلوفولط 有效值/50Hهرتز/1 分钟 | |||||||
εL | 线性度 الخطية | <0.1 | %FS | ||||||
X | D/dt 跟随精度 بعد الدقة | >50 | A/نحن | ||||||
فولط0 | هل لديك أي فكرة عن هذا؟ إزاحة الفولتية | ±0.2 | مللي فولت | ||||||
فولطالعلاج المهني | و و و و و و و الانجراف الحراري من V0. | أناPN=0 تأ. = سالب 40~+85℃ ±0.00 5 | م أ/℃ | ||||||
ثلاثي | 响应时间 زمن الاستجابة | <1 | us | ||||||
و) | 频带宽度(-3 ديسيبل) عرض النطاق الترددي للتردد (-3 ديسيبل) | التيار المستمر~200 | كيلوهرتز | ||||||
تA | و و و و و و و درجة حرارة التشغيل المحيطة | -40~+85 | ℃ | ||||||
تS | و و و و و و و درجة حرارة التخزين المحيطة | -40~+125 | ℃ | ||||||
标准 المعيار | GI/FS-0105. |
外形尺寸(مم)/أبعاد الرسم (مم)
التصنيف | العنوان | التنزيل |
---|
اترك إتصالاتك ومهندسونا سيساعدونك في إيجاد الحل الذي تبحث عنه
أهلا! مرحباً بعودتك
كيف حالك؟
لنتكلم! سنزودك بالحل المثالي
شركة شانغهاي الحرة لتكنولوجيا الاستشعار المحدودة ) في عام 2005 على يد عدد من العائدين إلى الخارج من ذوي الخبرة الثرية. وهي مؤسسة عالية التقنية تدمج التصميم والبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات.
إضافة مركز المبيعات الغرفة 1405-1، المبنى B، 333 طريق هايانغ الأول، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي
إضافة المصنع:المبنى 4، حديقة كيلاند الصناعية للطاقة الذكية، منطقة قوانغمينغ، شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين.