电参数/الخصائص الكهربائية | ||||||
型号 النوع | FSM010GB | FSM020GB | FSM025GB | FSM050GB | ||
أناPن | و و و و و و و و أساسي اسمي تيار الدخل | 10 | 20 | 25 | 50 | أ. |
ل)ص | و و و و و و و و قياس مدى التيار الأولي | 0~±20 | 0~±40 | 0~±50 | 0~±80 | أ. |
فولطالخروج | و و و و و و و و جهد الخرج الاسمي | 4±1% | فولط | |||
فولط | 电源电压 فولطية الإمداد | ±12~±15(±5%) | فولط | |||
د إ | 电流消耗 الاستهلاك الحالي | و.. و.. و.. و ١٦ -٣٥ | ميللي أمبير | |||
فولطد) | 绝缘电压 الجهد العازل | أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو2.5 كيلو فولت/50Hzنصف قطري واحد | ||||
إيل | 线性度 الخطية | <0.2 | %FS | |||
فولط₀ | 零点失调电压 إزاحة الفولتية | تا =25℃ ±30 | مللي فولت | |||
فولطOM | و.. و.. و.. و الجهد المتبقي | الدردشة →0 ±20 | مللي فولت | |||
فولطالعلاج المهني | و و و و و و و الانجراف الحراري من V0. | Ip=0 ت =-25~+85℃ <±1 | م ف/℃ | |||
ثلاثي | 响应时间 زمن الاستجابة | ≤1 | ميكرو ثانية | |||
و) | 频带宽度(-3ديسيبل) عرض النطاق الترددي للتردد (-3 ديسيبل) | تيار مستمر ~100 | كيلوهرتز | |||
تأ. | و و و و و و و درجة حرارة التشغيل المحيطة | -25~ +85. | ℃ | |||
ت₈ | و و و و و و و درجة حرارة التخزين المحيطة | -40~ +100. | ℃ | |||
ر.L | 负载电阻 مقاومة الحمل | ≥10 ك | أوم | |||
م | 质量(ص) الجودة (تقريبًا) | 12 | ز | |||
标准 المعيار | Q/320115QHKJ01-2010. |
أبعاد الرسم (مم)
وصف المسمار: 1، +15 فولت 2، -15 فولت 3، فوت4 فولت (أرضية الطاقة) مكتب الدعم الميداني، ضبط صفر
ملاحظات
1.قد يؤدي التوصيل غير الصحيح إلى تلف المستشعر. بعد تشغيل المستشعر، عندما يمر التيار المقاس من خلال اتجاه السهم من المستشعر، يمكن قياس قيمة الجهد في الطور في نهاية الخرج.
2.ويمكن تعديل سعة الخرج للمستشعر وفقا للمستخدمالحاجات.
3.يمكن تخصيص المستشعرات ذات التيار الداخل والجهد الناتج المقدر المختلفين وفقًا لمتطلبات المستخدم.
التصنيف | العنوان | التنزيل |
---|
اترك إتصالاتك ومهندسونا سيساعدونك في إيجاد الحل الذي تبحث عنه
أهلا! مرحباً بعودتك
كيف حالك؟
لنتكلم! سنزودك بالحل المثالي
شركة شانغهاي الحرة لتكنولوجيا الاستشعار المحدودة ) في عام 2005 على يد عدد من العائدين إلى الخارج من ذوي الخبرة الثرية. وهي مؤسسة عالية التقنية تدمج التصميم والبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات.
إضافة مركز المبيعات الغرفة 1405-1، المبنى B، 333 طريق هايانغ الأول، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي
إضافة المصنع:المبنى 4، حديقة كيلاند الصناعية للطاقة الذكية، منطقة قوانغمينغ، شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين.